| Frecuencia del alternador Hz | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo – 50 / 60
Stand-By – 55 / 66 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0.8 |
| Marca y modelo del motor | Isuzu BJ-4JJ1X |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 8.6 / 10.3 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante L | 15 |
| Capacidad de refrigerante del motor L | 11.8 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor L | 140 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 168 |
| Longitud mm | 2090 |
| Ancho mm | 980 |
| Altura mm | 1350 |
| Peso kg | 1260 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 59 / 63 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-60LSIE
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




