| Frecuencia del alternador (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo – 270/300
Stand-By – 297/330 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0,8 |
| Regulación de voltaje del alternador (%) | ± 0,5 |
| Marca y modelo del motor | Komatsu SA6D102E-1-A |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 45.7 / 52 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante (L) | 61 |
| Capacidad de refrigerante del motor (L) | 54.4 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor (L) | 490 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 605 |
| Longitud (mm) | 4000 |
| Ancho (mm) | 1470 |
| Altura (mm) | 1850 |
| Peso (kg) | 4900 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 68 / 72 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-300LSKE
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




