| Frecuencia del alternador Hz | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo 37 / 45
Stand-By 38.9 / 47.3 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0.8 |
| Regulación de voltaje del alternador % | ± 0,5 |
| Marca y modelo del motor | Kubota V3600-T-K3A |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 7.2 / 9.0 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante L | 13.2 |
| Capacidad de refrigerante del motor L | 10.9 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor L | 110 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 135 |
| Longitud mm | 1850 |
| Ancho mm | 880 |
| Altura mm | 1350 |
| Peso kg | 1060 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 58 / 60 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-45LSKE2
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




