| Frecuencia del alternador (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo – 200/220
Stand-By – 220/242 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0,8 |
| Regulación de voltaje del alternador (%) | ± 0,5 |
| Marca y modelo del motor | Isuzu BH-6UZ1X |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 33.1 / 36 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante (L) | 41.6 |
| Capacidad de refrigerante del motor (L) | 41 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor (L) | 400 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 492 |
| Longitud (mm) | 3600 |
| Ancho (mm) | 1350 |
| Altura (mm) | 1750 |
| Peso (kg) | 3350 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 63 / 65 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-220LSIE2
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




