| Frecuencia del alternador (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo – 80/100
Stand-By -88/110 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0,8 |
| Regulación de voltaje del alternador (%) | ± 0,5 |
| Marca y modelo del motor | Isuzu BI-4HK1X |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 14 / 18.1 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante (L) | 23 |
| Capacidad de refrigerante del motor (L) | 25 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor (L) | 250 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 300 |
| Longitud (mm) | 2550 |
| Ancho (mm) | 1080 |
| Altura (mm) | 1600 |
| Peso (kg) | 1880 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 61 / 64 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-100LSIE
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




