| Frecuencia del alternador (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo – 125/150
Stand-By – 138/165 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0,8 |
| Regulación de voltaje del alternador (%) | ± 0,5 |
| Marca y modelo del motor | Komatsu SAA6D107E-1-C |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 24.2 / 30.7 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante (L) | 24.8 |
| Capacidad de refrigerante del motor (L) | 25.4 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor (L) | 250 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 300 |
| Longitud (mm) | 3250 |
| Ancho (mm) | 1150 |
| Altura (mm) | 1650 |
| Peso (kg) | 2550 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 63 / 66 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-150LSKE
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




