| Frecuencia del alternador (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia nominal de salida del alternador (kVA) | Continuo – 350/400
Stand-By – 385/440 |
| Número de fases del alternador | 3 |
| Factor de potencia del alternador | 0,8 |
| Regulación de voltaje del alternador (%) | ± 0,5 |
| Marca y modelo del motor | Isuzu BH-6WG1X |
| Combustible del motor | Diesel |
| Consumo de Combustible (L/h) | 57 / 67.3 |
| Capacidad del cárter de aceite lubricante (L) | 55 |
| Capacidad de refrigerante del motor (L) | 60 |
| Capacidad del tanque de combustible del motor (L) | 490 |
| Capacidad de la Eco Base (L) | 679 |
| Longitud (mm) | 4600 |
| Ancho (mm) | 1450 |
| Altura (mm) | 2200 |
| Peso (kg) | 5450 |
| Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min⁻¹)*4 | 65 / 68 |
GENERADORES MODELO DCA
GENERADOR DCA-400LSIE
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Motor limpio que cumple con las estrictas regulaciones de emisiones de gases de escape de Japón - ALTO RENDIMIENTO
Equipado con generador de alto rendimiento - ALTA DURABILIDAD
Generadores de larga duración que resisten el desgaste a lo largo del tiempo
Especificación de resistencia a la corrosión salina - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- TRANSPORTABILIDAD, MATENIMIENTO Y OPERABILIDAD




